中国の深センからメキシコのリマ、ボゴタまでの航空貨物サービス。
通貨: 中国人民元。 有効期限は6月6日まで。 ルート: 上海-東京-メキシコ。 便数:火・水・木・土・日便:KZ226/KZ228 第二区間便名:AM0057 サービスの詳細については、ここをクリックしてください。
基礎情報
モデル番号。 | コパ航空 |
輸送時間 | 3テイク |
ゴール | アメリカ合衆国、リマ、ペルー |
構内サービス | DDU DDP が利用可能 |
容量 | 30トン |
保険 | コマーシャルインボイスの0.3% |
特別で機密性の高い貨物 | 粉体、液体、電池、磁気可 |
配送サービス | 国際配送サービス |
頻度 | 毎日 |
顧客サービス | 7時間*24時間利用可能 |
輸送パッケージ | 段ボール箱、パレット、木箱 |
仕様 | 流体または電子的に許容可能 |
商標 | ユニロジスティクス株式会社 |
起源 | 中国 |
製品説明
通貨: 中国人民元。 6月6日まで有効ゴール | M | N | 100kg | 300kg | 500kg | 1000kg | T/T |
メキシコ | - | - | 39.00 | 38.00 | 36.00 | 36.00 | 2テイク |
GDL | - | - | 40,00 | 39.00 | 37.00 | 37.00 | 3テイク |
MTY | - | - | 40,00 | 39.00 | 37.00 | 37.00 | 3テイク |
と | - | - | 40,00 | 39.00 | 37.00 | 37.00 | 3テイク |
いいえ | - | - | 40,00 | 39.00 | 37.00 | 37.00 | 3テイク |
GRU | - | - | 43.00 | 42,00 | 40,00 | 40,00 | 4つの屋根 |
エゼ | - | - | 43.00 | 42,00 | 40,00 | 40,00 | 4つの屋根 |
UIO | - | - | 40,00 | 39.00 | 37.00 | 37.00 | 3テイク |
ムーア | - | - | 41.00 | 40,00 | 38.00 | 38.00 | 3テイク |
MDE | - | - | 41.00 | 40,00 | 38.00 | 38.00 | 3テイク |
リム | - | - | 41.00 | 40,00 | 38.00 | 38.00 | 3テイク |
もっと | - | - | 41.00 | 40,00 | 38.00 | 38.00 | 3テイク |
グア | - | - | 41.00 | 40,00 | 38.00 | 38.00 | 3テイク |
SAL | - | - | 41.00 | 40,00 | 38.00 | 38.00 | 3テイク |
SAFT | - | - | 41.00 | 40,00 | 38.00 | 38.00 | 3テイク |
MGA | - | - | 41.00 | 40,00 | 38.00 | 38.00 | 3テイク |
VCP |
私たちに送ってください